Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, Match 66, IPL 2026 Scorecard
Updated: 31 Oct 2026
Gujarat Titans won by 89 runs. The top score was 84 from 53 balls by B Sai Sudharsan of Gujarat Titans. The best bowling figures were 3/18 by Rashid Khan.
Full scorecard
Gujarat Titans: 229/4 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| B Sai Sudharsan | c MW Short b A Kamboj | 84 | 53 | 7 | 4 |
| Shubman Gill | c S Dube b SH Johnson | 64 | 37 | 7 | 3 |
| JC Buttler | not out | 57 | 27 | 5 | 4 |
| R Tewatia | run out (RD Gaikwad) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | c Urvil Patel b Mukesh Choudhary | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Extras | b 0, lb 3, w 13, nb 1 | 17 |
Fall of wickets: 1-125 (Shubman Gill, 12.2 ov), 2-207 (B Sai Sudharsan, 18.2 ov), 3-207 (R Tewatia, 18.3 ov), 4-229 (Washington Sundar, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mukesh Choudhary | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| SH Johnson | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| Gurjapneet Singh | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 |
| A Kamboj | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 |
| Noor Ahmad | 3 | 0 | 41 | 0 | 13.67 |
| S Dube | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 |
Chennai Super Kings: 140/10 (13.4 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| SV Samson | c JC Buttler b Mohammed Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MW Short | c M Prasidh Krishna b K Rabada | 24 | 14 | 3 | 1 |
| RD Gaikwad | b Mohammed Siraj | 16 | 7 | 1 | 2 |
| Urvil Patel | c M Prasidh Krishna b Mohammed Siraj | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kartik Sharma | run out (Shubman Gill) | 19 | 15 | 3 | 0 |
| D Brevis | c JO Holder b Rashid Khan | 8 | 10 | 0 | 0 |
| S Dube | c Shubman Gill b Rashid Khan | 47 | 17 | 4 | 4 |
| A Kamboj | c JO Holder b Rashid Khan | 19 | 8 | 1 | 2 |
| Noor Ahmad | c & b K Rabada | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Mukesh Choudhary | not out | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SH Johnson | c JC Buttler b K Rabada | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 0, w 4, nb 0 | 4 |
Fall of wickets: 1-29 (RD Gaikwad, 2.2 ov), 2-29 (Urvil Patel, 2.4 ov), 3-51 (MW Short, 5.1 ov), 4-63 (Kartik Sharma, 7.0 ov), 5-116 (S Dube, 10.3 ov), 6-136 (A Kamboj, 12.1 ov), 7-138 (D Brevis, 12.4 ov), 8-140 (Noor Ahmad, 13.3 ov), 9-140 (SH Johnson, 13.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Siraj | 3 | 0 | 26 | 3 | 8.67 |
| K Rabada | 3.4 | 0 | 32 | 3 | 8.73 |
| Arshad Khan | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 |
| JO Holder | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
| Rashid Khan | 2 | 0 | 18 | 3 | 9.00 |
| M Prasidh Krishna | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.