Match tied (Kolkata Knight Riders won the Super Over). The top score was 83 from 51 balls by RK Singh of Kolkata Knight Riders. The best bowling figures were 5/23 by Mohsin Khan.
Full scorecard
Kolkata Knight Riders: 155/7 (20 ov)
Kolkata Knight Riders batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| AM Rahane | c AK Markram b Mohsin Khan | 10 | 15 | 0 | 1 |
| TL Seifert | c MD Choudhary b Mohsin Khan | 0 | 3 | 0 | 0 |
| A Raghuvanshi | obstructing the field | 9 | 8 | 1 | 0 |
| C Green | c RR Pant b Mohsin Khan | 34 | 21 | 0 | 3 |
| R Powell | c RR Pant b Mohsin Khan | 1 | 4 | 0 | 0 |
| RK Singh | not out | 83 | 51 | 7 | 5 |
| AS Roy | c A Badoni b Mohsin Khan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramandeep Singh | c MR Marsh b GF Linde | 6 | 11 | 0 | 0 |
| SP Narine | not out | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 1, w 7, nb 0 | 8 | | | |
Fall of wickets: 1-3 (TL Seifert, 2.0 ov), 2-16 (AM Rahane, 3.4 ov), 3-27 (A Raghuvanshi, 5.0 ov), 4-31 (R Powell, 6.1 ov), 5-73 (C Green, 10.5 ov), 6-73 (AS Roy, 11.0 ov), 7-93 (Ramandeep Singh, 15.0 ov)
Bowling against Kolkata Knight Riders| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Mohammed Shami | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 |
| Mohsin Khan | 4 | 1 | 23 | 5 | 5.75 |
| Prince Yadav | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| DS Rathi | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.50 |
| GF Linde | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| AK Markram | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Lucknow Super Giants: 155/8 (20 ov)
Lucknow Super Giants batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| AK Markram | c RK Singh b C Green | 31 | 27 | 2 | 1 |
| MR Marsh | c R Powell b VG Arora | 2 | 3 | 0 | 0 |
| RR Pant | c TL Seifert b SP Narine | 42 | 38 | 4 | 1 |
| N Pooran | c SP Narine b CV Varun | 9 | 12 | 0 | 1 |
| A Badoni | c AS Roy b CV Varun | 24 | 19 | 0 | 2 |
| MD Choudhary | c RK Singh b AS Roy | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Himmat Singh | c RK Singh b Kartik Tyagi | 19 | 10 | 2 | 1 |
| GF Linde | c RK Singh b VG Arora | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Mohammed Shami | not out | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Prince Yadav | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 2, lb 1, w 3, nb 2 | 8 | | | |
Fall of wickets: 1-8 (MR Marsh, 1.1 ov), 2-65 (AK Markram, 10.2 ov), 3-78 (RR Pant, 12.2 ov), 4-89 (N Pooran, 14.0 ov), 5-93 (MD Choudhary, 15.2 ov), 6-120 (A Badoni, 17.3 ov), 7-129 (GF Linde, 18.2 ov), 8-148 (Himmat Singh, 19.3 ov)
Bowling against Lucknow Super Giants| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| AS Roy | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
| VG Arora | 4 | 0 | 24 | 2 | 6.00 |
| C Green | 2 | 0 | 12 | 1 | 6.00 |
| SP Narine | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 |
| CV Varun | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
| Kartik Tyagi | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 |
Lucknow Super Giants, Super Over: 1/2 (0.3 ov)
Lucknow Super Giants batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| N Pooran | b SP Narine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AK Markram | c RK Singh b SP Narine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RR Pant | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 0, w 0, nb 0 | 0 | | | |
Fall of wickets: 1-1 (AK Markram, 0.3 ov)
Bowling against Lucknow Super Giants| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| SP Narine | 0.3 | 0 | 1 | 2 | 2.00 |
Kolkata Knight Riders, Super Over: 4/0 (0.1 ov)
Kolkata Knight Riders batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| RK Singh | not out | 4 | 1 | 1 | 0 |
| R Powell | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 0, w 0, nb 0 | 0 | | | |
Bowling against Kolkata Knight Riders| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Prince Yadav | 0.1 | 0 | 4 | 0 | 24.00 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.