Australia vs Pakistan, Match 1, Men's ODIs 2026 Scorecard
Updated: 31 Oct 2026
Pakistan won by 5 wickets. The top score was 69 from 94 balls by Babar Azam of Pakistan. The best bowling figures were 5/32 by Arafat Minhas.
Full scorecard
Australia: 200/10 (44.1 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| AT Carey | c Agha Salman b Abrar Ahmed | 19 | 24 | 4 | 0 |
| MW Short | st Ghazi Ghori b Arafat Minhas | 55 | 76 | 6 | 0 |
| JP Inglis | lbw b Arafat Minhas | 13 | 22 | 1 | 0 |
| M Labuschagne | lbw b Arafat Minhas | 0 | 2 | 0 | 0 |
| C Green | b Arafat Minhas | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MT Renshaw | b Abrar Ahmed | 61 | 63 | 5 | 1 |
| OJ Peake | c Ghazi Ghori b Agha Salman | 7 | 16 | 1 | 0 |
| MP Kuhnemann | c Babar Azam b Haris Rauf | 24 | 40 | 2 | 0 |
| NT Ellis | b Arafat Minhas | 8 | 14 | 0 | 0 |
| T Sangha | b Shaheen Shah Afridi | 0 | 4 | 0 | 0 |
| B Stanlake | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 6, w 7, nb 0 | 13 |
Fall of wickets: 1-34 (AT Carey, 7.0 ov), 2-62 (JP Inglis, 13.3 ov), 3-62 (M Labuschagne, 13.5 ov), 4-68 (C Green, 15.2 ov), 5-123 (MW Short, 26.1 ov), 6-145 (OJ Peake, 30.5 ov), 7-179 (MT Renshaw, 38.1 ov), 8-199 (NT Ellis, 42.5 ov), 9-200 (T Sangha, 43.5 ov), 10-200 (MP Kuhnemann, 44.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 6 | 0 | 19 | 1 | 3.17 |
| Haris Rauf | 5.1 | 0 | 24 | 1 | 4.65 |
| Abrar Ahmed | 10 | 0 | 44 | 2 | 4.40 |
| Arafat Minhas | 10 | 1 | 32 | 5 | 3.20 |
| Shadab Khan | 8 | 0 | 54 | 0 | 6.75 |
| Agha Salman | 5 | 0 | 21 | 1 | 4.20 |
Pakistan: 202/5 (42.3 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | c MW Short b T Sangha | 28 | 33 | 3 | 0 |
| Maaz Sadaqat | c MW Short b MP Kuhnemann | 8 | 14 | 1 | 0 |
| Babar Azam | b NT Ellis | 69 | 94 | 4 | 1 |
| Ghazi Ghori | lbw b NT Ellis | 65 | 92 | 8 | 0 |
| Arafat Minhas | not out | 18 | 17 | 2 | 1 |
| Agha Salman | lbw b M Labuschagne | 6 | 4 | 1 | 0 |
| Abdul Samad | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 1, w 6, nb 0 | 7 |
Fall of wickets: 1-25 (Maaz Sadaqat, 5.2 ov), 2-49 (Sahibzada Farhan, 12.2 ov), 3-176 (Babar Azam, 38.2 ov), 4-185 (Ghazi Ghori, 40.3 ov), 5-195 (Agha Salman, 42.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| NT Ellis | 7 | 0 | 45 | 2 | 6.43 |
| B Stanlake | 6 | 0 | 37 | 0 | 6.17 |
| MP Kuhnemann | 10 | 1 | 29 | 1 | 2.90 |
| T Sangha | 10 | 3 | 31 | 1 | 3.10 |
| MW Short | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.67 |
| MT Renshaw | 5 | 0 | 33 | 0 | 6.60 |
| M Labuschagne | 1.3 | 0 | 15 | 1 | 10.00 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.