Australia vs Pakistan, Match 2, Men's ODIs 2026 Scorecard
Updated: 31 Oct 2026
Australia won by 41 runs. The top score was 71 from 104 balls by Shadab Khan of Pakistan. The best bowling figures were 4/33 by NT Ellis.
Full scorecard
Australia: 231/9 (50 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| AT Carey | b Shaheen Shah Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MW Short | c & b Abrar Ahmed | 15 | 24 | 2 | 0 |
| JP Inglis | b Arafat Minhas | 51 | 74 | 5 | 0 |
| M Labuschagne | c Agha Salman b Arafat Minhas | 5 | 12 | 1 | 0 |
| C Green | c Sahibzada Farhan b Abrar Ahmed | 53 | 92 | 1 | 2 |
| MT Renshaw | b Haris Rauf | 43 | 43 | 3 | 0 |
| OJ Peake | b Haris Rauf | 31 | 32 | 1 | 2 |
| MP Kuhnemann | b Shaheen Shah Afridi | 5 | 12 | 0 | 0 |
| NT Ellis | c Arafat Minhas b Shaheen Shah Afridi | 5 | 9 | 1 | 0 |
| A Zampa | not out | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 8, lb 7, w 8, nb 0 | 23 |
Fall of wickets: 1-46 (MW Short, 7.4 ov), 2-51 (M Labuschagne, 10.4 ov), 3-102 (JP Inglis, 26.1 ov), 4-167 (C Green, 39.4 ov), 5-184 (MT Renshaw, 43.2 ov), 6-202 (MP Kuhnemann, 46.3 ov), 7-215 (NT Ellis, 48.5 ov), 8-231 (OJ Peake, 50.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 8 | 1 | 36 | 3 | 4.50 |
| Haris Rauf | 10 | 1 | 49 | 2 | 4.90 |
| Arafat Minhas | 10 | 2 | 27 | 2 | 2.70 |
| Abrar Ahmed | 10 | 1 | 34 | 2 | 3.40 |
| Maaz Sadaqat | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.50 |
| Shadab Khan | 9 | 0 | 56 | 0 | 6.22 |
| Agha Salman | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
Pakistan: 190/10 (44 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | c A Zampa b MP Kuhnemann | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Maaz Sadaqat | b NT Ellis | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Babar Azam | lbw b NT Ellis | 16 | 16 | 2 | 0 |
| Ghazi Ghori | b A Zampa | 37 | 48 | 5 | 0 |
| Agha Salman | b MW Short | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Abdul Samad | c & b MW Short | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | st JP Inglis b T Sangha | 71 | 104 | 1 | 3 |
| Arafat Minhas | lbw b NT Ellis | 33 | 43 | 4 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | c JP Inglis b MW Short | 11 | 18 | 2 | 0 |
| Haris Rauf | b NT Ellis | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Abrar Ahmed | not out | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 1, w 9, nb 0 | 10 |
Fall of wickets: 1-4 (Maaz Sadaqat, 0.3 ov), 2-6 (Sahibzada Farhan, 1.2 ov), 3-33 (Babar Azam, 4.4 ov), 4-44 (Agha Salman, 7.5 ov), 5-58 (Abdul Samad, 11.1 ov), 6-78 (Ghazi Ghori, 16.3 ov), 7-137 (Arafat Minhas, 32.0 ov), 8-168 (Shaheen Shah Afridi, 37.0 ov), 9-189 (Haris Rauf, 44.0 ov), 10-190 (Shadab Khan, 44.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| NT Ellis | 9 | 1 | 33 | 4 | 3.67 |
| MP Kuhnemann | 10 | 1 | 41 | 1 | 4.10 |
| MW Short | 8 | 1 | 36 | 3 | 4.50 |
| A Zampa | 9 | 0 | 30 | 1 | 3.33 |
| T Sangha | 4 | 1 | 22 | 1 | 5.50 |
| MT Renshaw | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
| C Green | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.