UP Warriorz vs Mumbai Indians, Match 10, WPL 2026 Scorecard
Updated: 31 Oct 2026
UP Warriorz won by 22 runs. The top score was 70 from 45 balls by MM Lanning of UP Warriorz. The best bowling figures were 3/28 by AC Kerr.
Full scorecard
UP Warriorz: 187/8 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| MM Lanning | c AB Kaur b HK Matthews | 70 | 45 | 11 | 2 |
| KP Navgire | b NJ Carey | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P Litchfield | c S Gupta b AB Kaur | 61 | 37 | 7 | 3 |
| H Deol | st G Kamalini b AC Kerr | 25 | 16 | 2 | 1 |
| CL Tryon | c H Kaur b NR Sciver-Brunt | 21 | 13 | 1 | 1 |
| S Sehrawat | c G Kamalini b NR Sciver-Brunt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S Ecclestone | st G Kamalini b AC Kerr | 1 | 4 | 0 | 0 |
| DB Sharma | c G Kamalini b AC Kerr | 0 | 2 | 0 | 0 |
| S Asha | not out | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Extras | b 4, lb 1, w 3, nb 0 | 8 |
Fall of wickets: 1-5 (KP Navgire, 0.4 ov), 2-124 (P Litchfield, 13.0 ov), 3-136 (MM Lanning, 13.5 ov), 4-177 (CL Tryon, 18.1 ov), 5-177 (S Sehrawat, 18.2 ov), 6-185 (H Deol, 19.1 ov), 7-186 (S Ecclestone, 19.4 ov), 8-187 (DB Sharma, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| NJ Carey | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
| S Gupta | 2 | 0 | 16 | 0 | 8.00 |
| NR Sciver-Brunt | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 |
| HK Matthews | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.33 |
| AB Kaur | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.67 |
| AC Kerr | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
Mumbai Indians: 165/6 (20 ov)
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Matthews | c & b S Ecclestone | 13 | 13 | 3 | 0 |
| S Sajana | lbw b K Goud | 10 | 6 | 1 | 1 |
| NR Sciver-Brunt | c MM Lanning b S Pandey | 15 | 12 | 3 | 0 |
| H Kaur | c S Ecclestone b CL Tryon | 18 | 21 | 2 | 1 |
| NJ Carey | c H Deol b DB Sharma | 6 | 10 | 0 | 0 |
| AC Kerr | not out | 49 | 28 | 6 | 1 |
| AB Kaur | c & b S Pandey | 41 | 24 | 4 | 3 |
| G Kamalini | not out | 9 | 6 | 0 | 1 |
| Extras | b 0, lb 0, w 4, nb 0 | 4 |
Fall of wickets: 1-23 (S Sajana, 2.5 ov), 2-23 (HK Matthews, 3.2 ov), 3-44 (NR Sciver-Brunt, 6.5 ov), 4-57 (NJ Carey, 9.3 ov), 5-69 (H Kaur, 11.0 ov), 6-152 (AB Kaur, 18.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| K Goud | 4 | 0 | 32 | 1 | 8.00 |
| S Pandey | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| S Ecclestone | 4 | 1 | 33 | 1 | 8.25 |
| DB Sharma | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| CL Tryon | 2 | 0 | 18 | 1 | 9.00 |
| S Asha | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.