Bangladesh won by 104 runs. The top score was 103 from 165 balls by Azan Awais of Pakistan. The best bowling figures were 5/40 by Nahid Rana.
Full scorecard
Bangladesh, 1st innings: 413/10 (117.1 ov)
Bangladesh batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| Mahmudul Hasan Joy | c Mohammad Rizwan b Shaheen Shah Afridi | 8 | 19 | 2 | 0 |
| Shadman Islam | c Agha Salman b Hasan Ali | 13 | 30 | 2 | 0 |
| Mominul Haque | lbw b Nauman Ali | 91 | 200 | 10 | 0 |
| Nazmul Hossain Shanto | lbw b Mohammad Abbas | 101 | 130 | 12 | 2 |
| Mushfiqur Rahim | b Shaheen Shah Afridi | 71 | 179 | 8 | 0 |
| Liton Das | c sub (Amad Butt) b Mohammad Abbas | 33 | 67 | 5 | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz | c Imam-ul-Haq b Mohammad Abbas | 10 | 12 | 1 | 1 |
| Taijul Islam | c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 17 | 23 | 2 | 0 |
| Ebadat Hossain | c Mohammad Rizwan b Mohammad Abbas | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Taskin Ahmed | c Saud Shakeel b Shaheen Shah Afridi | 28 | 19 | 3 | 1 |
| Nahid Rana | not out | 4 | 23 | 0 | 0 |
| Extras | b 20, lb 8, w 0, nb 9 | 37 | | | |
Fall of wickets: 1-18 (Mahmudul Hasan Joy, 6.1 ov), 2-31 (Shadman Islam, 10.1 ov), 3-201 (Nazmul Hossain Shanto, 52.2 ov), 4-276 (Mominul Haque, 73.3 ov), 5-338 (Liton Das, 96.4 ov), 6-354 (Mehedi Hasan Miraz, 100.4 ov), 7-378 (Taijul Islam, 106.5 ov), 8-380 (Mushfiqur Rahim, 109.3 ov), 9-384 (Ebadat Hossain, 110.5 ov), 10-413 (Taskin Ahmed, 117.1 ov)
Bowling against Bangladesh| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Shaheen Shah Afridi | 31.1 | 8 | 113 | 3 | 3.63 |
| Mohammad Abbas | 34 | 8 | 92 | 5 | 2.71 |
| Hasan Ali | 26 | 5 | 75 | 1 | 2.88 |
| Agha Salman | 6 | 0 | 25 | 0 | 4.17 |
| Nauman Ali | 20 | 0 | 80 | 1 | 4.00 |
Pakistan, 1st innings: 386/10 (100.3 ov)
Pakistan batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| Azan Awais | c Nazmul Hossain Shanto b Taskin Ahmed | 103 | 165 | 14 | 0 |
| Imam-ul-Haq | lbw b Mehedi Hasan Miraz | 45 | 72 | 6 | 0 |
| Abdullah Fazal | c Taijul Islam b Mehedi Hasan Miraz | 60 | 120 | 7 | 1 |
| Shan Masood | c Shadman Islam b Taskin Ahmed | 9 | 17 | 2 | 0 |
| Saud Shakeel | lbw b Mehedi Hasan Miraz | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Agha Salman | c Nazmul Hossain Shanto b Nahid Rana | 58 | 94 | 6 | 1 |
| Mohammad Rizwan | c Mahmudul Hasan Joy b Taijul Islam | 59 | 79 | 8 | 0 |
| Nauman Ali | c Nazmul Hossain Shanto b Mehedi Hasan Miraz | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | c Mominul Haque b Mehedi Hasan Miraz | 13 | 17 | 2 | 0 |
| Hasan Ali | b Taijul Islam | 6 | 10 | 1 | 0 |
| Mohammad Abbas | not out | 6 | 5 | 1 | 0 |
| Extras | b 8, lb 2, w 6, nb 9 | 25 | | | |
Fall of wickets: 1-106 (Imam-ul-Haq, 22.0 ov), 2-210 (Azan Awais, 54.4 ov), 3-226 (Shan Masood, 59.0 ov), 4-227 (Saud Shakeel, 60.0 ov), 5-230 (Abdullah Fazal, 63.4 ov), 6-349 (Mohammad Rizwan, 89.4 ov), 7-353 (Agha Salman, 92.1 ov), 8-372 (Nauman Ali, 97.4 ov), 9-374 (Shaheen Shah Afridi, 99.1 ov), 10-386 (Hasan Ali, 100.3 ov)
Bowling against Pakistan| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Taskin Ahmed | 18 | 1 | 70 | 2 | 3.89 |
| Ebadat Hossain | 12 | 2 | 54 | 0 | 4.50 |
| Nahid Rana | 21 | 2 | 104 | 1 | 4.95 |
| Mehedi Hasan Miraz | 38 | 5 | 102 | 5 | 2.68 |
| Taijul Islam | 11.3 | 0 | 46 | 2 | 4.00 |
Bangladesh, 2nd innings: 240/9d (70.3 ov)
Bangladesh batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| Mahmudul Hasan Joy | lbw b Mohammad Abbas | 5 | 26 | 0 | 0 |
| Shadman Islam | c Saud Shakeel b Hasan Ali | 10 | 22 | 2 | 0 |
| Mominul Haque | c Mohammad Rizwan b Shaheen Shah Afridi | 56 | 120 | 4 | 0 |
| Nazmul Hossain Shanto | lbw b Nauman Ali | 87 | 150 | 7 | 0 |
| Mushfiqur Rahim | c Shan Masood b Hasan Ali | 22 | 37 | 4 | 0 |
| Liton Das | c Hasan Ali b Shaheen Shah Afridi | 11 | 28 | 1 | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz | c Agha Salman b Nauman Ali | 24 | 27 | 3 | 1 |
| Taijul Islam | b Nauman Ali | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Taskin Ahmed | c Imam-ul-Haq b Hasan Ali | 11 | 5 | 1 | 1 |
| Ebadat Hossain | not out | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Extras | b 0, lb 5, w 1, nb 1 | 7 | | | |
Fall of wickets: 1-15 (Mahmudul Hasan Joy, 5.1 ov), 2-23 (Shadman Islam, 10.5 ov), 3-128 (Mominul Haque, 42.5 ov), 4-164 (Mushfiqur Rahim, 52.2 ov), 5-190 (Liton Das, 60.2 ov), 6-216 (Nazmul Hossain Shanto, 67.1 ov), 7-225 (Mehedi Hasan Miraz, 69.1 ov), 8-232 (Taijul Islam, 69.4 ov), 9-240 (Taskin Ahmed, 70.3 ov)
Bowling against Bangladesh| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Shaheen Shah Afridi | 16 | 2 | 54 | 2 | 3.38 |
| Mohammad Abbas | 14 | 3 | 35 | 1 | 2.50 |
| Hasan Ali | 17.3 | 2 | 52 | 3 | 2.97 |
| Agha Salman | 5 | 0 | 18 | 0 | 3.60 |
| Nauman Ali | 18 | 1 | 76 | 3 | 4.22 |
Pakistan, 2nd innings: 163/10 (52.5 ov)
Pakistan batting| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s |
|---|
| Azan Awais | b Mehedi Hasan Miraz | 15 | 33 | 1 | 0 |
| Imam-ul-Haq | c Liton Das b Taskin Ahmed | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Abdullah Fazal | lbw b Taijul Islam | 66 | 113 | 11 | 0 |
| Shan Masood | c Liton Das b Nahid Rana | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Agha Salman | c Shadman Islam b Taskin Ahmed | 26 | 39 | 1 | 0 |
| Saud Shakeel | c Liton Das b Nahid Rana | 15 | 32 | 2 | 0 |
| Mohammad Rizwan | b Nahid Rana | 15 | 46 | 1 | 0 |
| Nauman Ali | lbw b Nahid Rana | 4 | 13 | 1 | 0 |
| Hasan Ali | lbw b Taijul Islam | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | c Mahmudul Hasan Joy b Nahid Rana | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Mohammad Abbas | not out | 5 | 12 | 1 | 0 |
| Extras | b 5, lb 0, w 5, nb 2 | 12 | | | |
Fall of wickets: 1-3 (Imam-ul-Haq, 1.0 ov), 2-57 (Azan Awais, 12.1 ov), 3-68 (Shan Masood, 15.2 ov), 4-119 (Abdullah Fazal, 31.5 ov), 5-121 (Agha Salman, 32.4 ov), 6-152 (Saud Shakeel, 44.3 ov), 7-153 (Mohammad Rizwan, 46.2 ov), 8-154 (Hasan Ali, 47.5 ov), 9-158 (Nauman Ali, 48.4 ov), 10-163 (Shaheen Shah Afridi, 52.5 ov)
Bowling against Pakistan| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|
| Taskin Ahmed | 10 | 1 | 40 | 2 | 4.00 |
| Mehedi Hasan Miraz | 17 | 3 | 47 | 1 | 2.76 |
| Nahid Rana | 9.5 | 2 | 40 | 5 | 4.07 |
| Ebadat Hossain | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
| Taijul Islam | 14 | 3 | 22 | 2 | 1.57 |
Scorecard calculated from Cricsheet ball-by-ball data, licensed under the Open Data Commons Attribution License. See Data Sources.